UHP 400 mm Turkije grafietelektrode voor EAF LF Arc Furnace staalproductie
Technische parameter
Parameter | Deel | Eenheid | UHP 400 mm (16") gegevens |
Nominale diameter | Elektrode | mm (duim) | 400(16) |
Maximale diameter | mm | 409 | |
Minimale diameter | mm | 403 | |
Nominale lengte | mm | 1600/1800 | |
Maximale lengte | mm | 1700/1900 | |
Minimale lengte | mm | 1500/1700 | |
Maximale stroomdichtheid | KA/cm2 | 16-24 | |
Huidige draagkracht | A | 25000-40000 | |
Specifieke weerstand | Elektrode | μΩm | 4.8-5.8 |
Tepel | 3,4-4,0 | ||
Buigsterkte | Elektrode | MPa | ≥12,0 |
Tepel | ≥22,0 | ||
De modulus van Young | Elektrode | GPa | ≤13,0 |
Tepel | ≤18,0 | ||
Bulkdichtheid | Elektrode | gram/cm3 | 1.68-1.72 |
Tepel | 1.78-1.84 | ||
CTE | Elektrode | ×10-6/℃ | ≤1,2 |
Tepel | ≤1,0 | ||
As inhoud | Elektrode | % | ≤0,2 |
Tepel | ≤0,2 |
OPMERKING: elke specifieke vereiste met betrekking tot afmetingen kan worden aangeboden.
Waarom kiezen voor UHP-grafietelektrode?
Waarom is de Ultra High Power (UHP) grafietelektrode zo populair op het gebied van grafietelektrode?Een van de meest opvallende kenmerken van de UHP-grafietelektrode is de hoge stroomdichtheid.Deze elektrode kan per tijdseenheid meer elektriciteit transporteren dan zijn tegenhangers, waardoor het een efficiënte en betrouwbare optie is voor metaalproducenten.De UHP-grafietelektrode staat ook bekend om zijn vermogen om consistent hoogwaardige producten te produceren.De superieure prestaties zorgen ervoor dat metaalproducenten hun gewenste resultaten kunnen bereiken zonder in te leveren op kwaliteit. Het wordt ook gebruikt bij de productie van bepaalde soorten staallegeringen en voor andere industriële processen die krachtige elektroden vereisen.De superieure prestaties maken het een populaire keuze voor bedrijven die de best mogelijke resultaten eisen van hun industriële processen.
Gufan bedrijfscultuur
Gufan hecht veel waarde aan klantenservice en communicatie.
Gufan is van mening dat een win-win-samenwerking de basis vormt van een langdurige zakelijke relatie, en het begint met het begrijpen van uw eisen en verwachtingen.
Gufan biedt snelle en attente antwoorden op uw vragen en verzoeken, en we wijzen professionele technici toe om uw productgebruik te volgen en indien nodig after-sales ondersteuning te bieden.
Gufan waardeert uw feedback en suggesties en streeft ernaar onze producten en diensten voortdurend in uw voordeel te verbeteren.
Gufan Grafietelektrode Nominale diameter en lengte
Nominale diameter | werkelijke diameter | Nominale lengte | tolerantie | |||
mm | inch | maximum (mm) | Min (mm) | mm | Duim | mm |
75 | 3 | 77 | 74 | 1000 | 40 | +50/-75 |
100 | 4 | 102 | 99 | 1200 | 48 | +50/-75 |
150 | 6 | 154 | 151 | 1600 | 60 | ±100 |
200 | 8 | 204 | 201 | 1600 | 60 | ±100 |
225 | 9 | 230 | 226 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
250 | 10 | 256 | 252 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
300 | 12 | 307 | 303 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
350 | 14 | 357 | 353 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
400 | 16 | 408 | 404 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
450 | 18 | 459 | 455 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
500 | 20 | 510 | 506 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
550 | 22 | 562 | 556 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
600 | 24 | 613 | 607 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |
650 | 26 | 663 | 659 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |
700 | 28 | 714 | 710 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |
Gufan Main Products Range voor grafietelektroden met tepel
Kwaliteit: RP/HP/UHP
Diameter: 300/350/400/450/500/550/600/700/800mm
Lengte: 1500-2700 mm
Tepel: 3TPI, 4TPI
Klanttevredenheidsgarantie
Uw "One-Stop-Shop" voor GRAFIETELEKTRODE tegen de gegarandeerd laagste prijs
Vanaf het moment dat u contact opneemt met Gufan, zet ons team van experts zich in voor het leveren van uitstekende service, kwaliteitsproducten en tijdige levering, en we staan achter elk product dat we produceren.
De klantenservice van GUFAN zet zich in om uitzonderlijke klantenservice te bieden in elke fase van het productgebruik. Ons team ondersteunt alle klanten bij het bereiken van hun operationele en financiële doelen door kritieke ondersteuning te bieden op essentiële gebieden.